Статистические сведения по Костромской епархии
Адрес Епархиального Управления: 56000, г.Кострома, ул. Богоявленская, 26А.
1.1. Костромская епархия Русской Православной Церкви.
1.2. Правящий архиерей епархии: ФЕРАПОНТ, епископ Костромской и Галичский, на кафедре с 25.12. 2013 года
1.3.СТАТИСТИКА ПО ХРАМАМ, ПРИХОДАМ, МОНАСТЫРЯМ
таблица № 1
I. Общая статистика
Число мужских монастырей | 3 | |
Число женских монастырей | 8 | |
Число храмов (имеющих престол) | 220 | |
Число часовен (строения с храмовой архитектурой, но не имеющие престола) | 88 | |
Число иных молитвенных помещений (молитвенные дома, комнаты…) | 46 | |
Число молитвенных помещений любого вида при учреждениях (светских учебных заведениях, ИУ, военных частях, больницах и т.п.) | 35 |
II. Данные по юридической регистрации
Число приходов, имеющих юридическую регистрацию | 123 |
III. Общая статистика
Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается чаще, чем раз в неделю | 105 | |
Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается раз в неделю | 35 | |
Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается реже, чем раз в неделю, но не менее чем раз в месяц | 37 | |
Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается реже, чем раз в месяц | 22 |
СТАТИСТИКА ПО КЛИРИКАМ
Общее число клириков
Священников | Диаконов | |
Число штатных клириков | 184 | 26 |
Число заштатных клириков и клириков на покое |
40 | 15 |
Число запрещенных клириков (заштатных) | 8 | 1 |